Kurumsal Yönetim
Yönetim Kurulu

Mahmut Erdemoğlu
Yönetim Kurulu Başkanı

Levent Uluçeçen
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Gökay Erdemoğlu
Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet Yaşar
Yönetim Kurulu Üyesi

Volkan Yıldız
Yönetim Kurulu Üyesi

Şenol Küni
Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Onur Baran Çağlar
Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür Yardımcıları

Hasan Çağlar
Genel Müdür Yardımcısı

Gökalp Harman
Genel Müdür Yardımcısı
Risk Yönetim Birimi – İç Kontrol Birimi

Zeynep Stefan
İç Kontrol Direktörü
Kurumsal Bilgiler
Şirket Bilgileri | Açıklama |
---|---|
Şirket Unvanı | QPAY Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. |
Şirket Adresi | İçerenköy Mahallesi Umut Sokak Quick Tower Sitesi No:10-12 Zemin Kat İç Kapı No:4 Ataşehir – İstanbul |
Sermaye Miktarı | 205.000.000 TL |
Firma Türü | Tek Sahipli Anonim Şirket |
Elektronik Tebligat Adresi (UETS) | 25878 - 76350 - 57609 |
Telefon | 0216 285 77 29 |
Faks | 0216 285 77 28 |
E-Posta | info@qpay.com.tr |
Vergi Dairesi | Kozyatağı V.D. |
KEP Adresi | qpay@hs03.kep.tr |
Vergi Numarası | 6321232494 |
Mersis Numarası | 0632-1232-4940-0001 |
Ticaret Sicil Numarası | 347482-5 |
Bağlı Olunan Sektörel Kuruluş | Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) |
Yetkili Denetim Organı/Mercii | TCMB |
Merkez Bankası Web Sitesi | www.tcmb.gov.tr |
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası İdare Merkezi | Hacı Bayram Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ, Ankara |
Sektör | Finansal Teknolojiler (FinTech) |
Ortaklık Yapısı
Ortak | Hisse Oranı | Adet |
---|---|---|
QUİCK SİGORTA ANOİM ŞİRKETİ | 100% | 205.000.000 |
Şirketin ortaklık yapısına ekteki dökümandan ulaşabilirsiniz.
Finansal Tablolar – Denetim Raporları
Bağımsız Denetim Raporları
Faaliyet Raporları